
Nombre del producto: máquina de corte con láser de fibra de metal de precisión
Modelo: PR-PC2030
Potencia láser: 800W / 1200W / 1500W
Rango de trabajo: 200*300 mm (se puede personalizar)
Aplicación: fabricación de utensilios de cocina, maquinaria agrícola, fabricación de muebles, industria de arquitectura, fabricación de automóviles, industria aeroespacial, industria de construcción naval, instalaciones ferroviarias, industria petrolera, equipos deportivos
Especificación de producto
Modelo No. | PR-PC2030 |
Tipo láser | Láser de fibra |
Longitud de onda láser | 1070 nm |
Calidad del rayo | <0.373mrad |
Área de trabajo | 200*300 mm (se puede personalizar) |
Trazo del eje z | 100 mm |
Potencia láser | 800W / 1200W / 1500W |
Consumo de energía | 3500W 20A |
Requisito de energía | 220V 1PH 50/60Hz |
Precisión de posicionamiento axial del banco de trabajo | 0.03 mm |
Precisión de posicionamiento de repetición axial de Workbench | 0.02 mm |
Precisión de procesamiento (1 mm de acero de carbono de caja original) | Diferencia de dimensión de redondez de 30 mm ≤0.1mm30mm Diferencia de dimensión lateral adyacente ≤0.04 mm190 mm Diferencia de dimensión lateral adyacente ≤0.05 mm190 mm Diferencia de tamaño diagonal ≤0.07 mm |
Velocidad de enlace máxima | 50m/min |
Velocidad máxima | 15m/min |
Aceleración máxima | 0,5 g |
Capacidad de potencia total/corriente | 800W Fuente láser 8.8kW 40A; 1200W Fuente láser 11kW 50A; Fuente láser de 1500W 11kW 50A |
Tipo de enfriamiento de fuente láser | Refrigeración por aire |
Banco de trabajo carga máxima | 60 kg |
Gas de corte | Gas nitrógeno |
Habilidad de corte | ≤3 mm de plata, oro, aluminio, latón, acero inoxidable, etc. |
Formato de archivo de identificación del sistema | DXF, DWG, PLT, ENG, G ARCHIVO |
Dimensión | 950*820*780 mm |
Tamaño de embalaje | 1090*1090*950cm |
Peso total | 220 kgs |
Configuraciones principales
Artículo | Marca | Ubicación de la marca | Especificación |
Fuente láser | Max/JPT | Shenzhen China | 800W / 1200W / 1500W |
Sistema de corte con láser | Sistema de autobuses de empoderamiento | Shanghai, China | |
Cabeza de corte láser | TTOols de rayos | Shanghai, China | BT200B |
Cama de torno | Soldadura integrada | Jinan, China | Más que kgs |
Dispositivo de ruta de gas de corte | NNT | Japón | |
Servomotor de CA | Frase | Shenzhen, China | 0.40kW 1.27n · m 300R/min |
Ventilador de escape | Conyson | Shenzhen, China | |
Relé | Yijia | Porcelana | |
Tornillo | TBI | Taiwán, China | |
Aparatos eléctricos de bajo voltaje | Honeywell | EE.UU | |
Guía de riel | Hiwin | China de Taiwán | |
Control remoto inalámbrico wifi | Cypcut | Shanghai, China | |
Base de datos de tecnología de corte láser | Cypcut | Shanghai, China | |
Cortar alarma anormal | SÍ | ||
Alarma anormal láser | SÍ | ||
Alarma de baja presión de gas auxiliar | SÍ | ||
Componente eléctrico | Schneider | Alemania | Grado industrial |
Precision Metal Fiber Láser Cutting Machine Características y ventajas
Precision Metal Fiber láser Máquina de corta Muestras








Precision Metal Fiber láser Máquina de corte Aplicaciones



Testimonios de máquina de corte láser de fibra de metal de precisión
Precision Metal Fiber láser Máquina de corte Preguntas frecuentes
R: El principio de funcionamiento de una máquina de corte con láser de fibra se basa en el uso de un haz láser de alta potencia para derretir, quemar o vaporizar el material que se corta. Aquí hay un desglose del proceso:
1. Generación del control: la máquina genera un haz láser utilizando una fuente de láser de fibra óptica. La fuente láser generalmente usa un láser de fibra (como YAG o fibra dopada con itterbium) que se bombea con luz de los diodos. El haz láser se transmite a través del cable de fibra óptica.
2. Enfoque del haz: el haz láser se dirige y se centra en el material utilizando un conjunto de espejos y una lente de enfoque. El haz enfocado tiene una densidad de energía muy alta y es capaz de concentrarse en un pequeño punto en la superficie del material.
3. Interacción material: cuando el haz láser golpea el material, se calienta rápidamente por la superficie, lo que hace que el material se derrita, queme o vaporice. El área de corte suele ser asistida por gases auxiliares (como nitrógeno, oxígeno o aire comprimido), que ayudan a desahogar el material fundido y mejorar la calidad de corte.
4. Proceso de corte: a medida que el haz láser se mueve a través del material, el calor se derrite o vaporiza el material en el camino de la viga. El cabezal de corte generalmente está controlado por un sistema CNC, que guía con precisión el haz láser para cortar a lo largo del camino deseado.
5. Granado: durante el proceso de corte, el material alrededor del área cortada con láser se enfría y se solidifica rápidamente, permitiendo cortes limpios y precisos con una distorsión mínima.
Las máquinas de corte láser de fibra se favorecen por su alta precisión, velocidad y eficiencia, particularmente cuando se cortan metales como acero inoxidable, aluminio y acero al carbono. La capacidad del láser de fibra para enfocar la energía intensamente en el área de corte da como resultado anchos de kerf estrechos de alta calidad y zonas mínimas afectadas por el calor (HAZ).